額定功率 | 28-36w | 40-50w |
|
整燈光效 | 大于90LM/W | ||
電源品牌 | 歐迪隔離防高浪涌過載過溫保護(hù) | ||
光源品牌 | 科銳CREE、歐司朗、普瑞、晶元 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | ||
防腐等級 | WF2 | ||
輸入電壓 | 24-36V或85-265V | ||
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | ||
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | ||
使用壽命 | 5萬小時 | ||
功率因數(shù) | >0.95 | ||
安裝高度 | 2-7米 | ||
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | ||
引入電纜 | 8-12MM | ||
燈具重量 | 2KG | 2.5KG | |
燈具尺寸 |
600*74*61mm 1200*74*61mm |
||
結(jié)構(gòu)方式 | 一體式 鋁型材散熱器 光學(xué)PC | ||
安裝方式 | 吊鏈?zhǔn),吊桿式,吊環(huán)式 |