額定功率 | 50W | 100W | 150W | 200W | |
整燈光效 | 大于100LM/W | ||||
電源品牌 | 明緯,英飛特、飛利浦、歐迪 | ||||
光源品牌 | 科銳CREE、歐司朗、普瑞、晶元 | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
防腐等級 | WF2 | ||||
輸入電壓 | 24-36V或85-265V | ||||
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | ||||
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | ||||
使用壽命 | 5萬小時 | ||||
功率因數(shù) | >0.95 | ||||
安裝高度 | 2-7米 | ||||
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | ||||
引入電纜 | 8-12MM | ||||
燈具重量 | 1.9KG | 2.5KG | 3.8KG | 4.5KG | |
燈具尺寸 |
Φ410*H320mm Φ410*H342mm Φ410*H362mm Φ410*H382mm |
||||
結構方式 | 一體式 壓鑄鋁電器箱 鋁型材散熱器 光學透鏡或光學玻璃透鏡 一體分體式 | ||||
安裝方式 | 吊鏈式,吊桿式,吊環(huán)式 |