額定功率 | 40W | 60W | 120W | 150W | 180W |
|
光源品牌 | 歐司朗、普瑞、晶元 | |||||
太陽能板 | 12.8V,45W單晶硅 | |||||
充電時間 | 6-8小時 | |||||
亮燈時間 | 約3-4個陰雨天 | |||||
亮燈方式 | 車/人來燈亮,車/人走燈滅 | |||||
電池容量 |
磷酸鐵鋰12.8V, 12AH 18AH, 24AH, 36AH, 36AH |
|||||
防護等級 | IP65 | |||||
輸入電壓 | 85-265V | |||||
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | |||||
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | |||||
使用壽命 | 5萬小時 | |||||
功率因數(shù) | >0.95 | |||||
安裝高度 | 2-7米 | |||||
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | |||||
引入電纜 | 8-12MM | |||||
結(jié)構(gòu)方式 |
壓鑄鋁 光學(xué)透鏡 一體式 |
|||||
安裝方式 | 路燈式 |