額定功率 | 1200-1500W |
整燈光效 | 大于120LM/W(更高注明值可定做) |
電源類型 | 隔離恒流智能驅動 |
電源品牌 | 明緯,茂碩,菘盛,英飛特,歐迪 |
光源品牌 | 科銳CREE、歐司朗、飛利蒲、普瑞 |
燈珠數(shù)量 | ≥325顆 |
燈珠類型 | 5050燈珠 (單顆功率5W-10W) |
防護等級 | IP66(結構防水) |
防腐等級 | WF2 |
輸入電壓 | 85-265V |
光源電壓 | ≥30-48V(低電壓,采用大于100V以上光源電壓,不安全) |
溫升 | ≤40度 |
輸入頻率 | 50HZ/60HZ |
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 |
功率因數(shù) | >0.95 |
安裝高度 | 10-100米 |
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+50℃ |
引入電纜 | 8-12MM |
發(fā)光角度 | 25度,60度,110度 |
散熱片規(guī)格 |
散熱片數(shù)量≥129 片
厚度≥1.5MM-4.5MM
最低高度≥50MM
最低高度≥65MM
寬度≥215MM |
散熱器材質(zhì) | 航空型材鋁6063-T3 |
燈具結構 | 單組模≥500W (小功率組模自行拼裝,結構過于復雜,小功率容易單組損壞,且散熱不均勻) |
防水圈材料 | 私模硅膠 高低溫不脹縮 |
防水圈尺寸 | 長寬均≥3.5MM |
自鎖裝置 |
不銹鋼 帶刻度轉盤一對 帶自鎖
|
安裝方式 | U型支架 吸頂式,壁式,吊桿式 |
產(chǎn)品重量 | 燈具不能太重,不方便安裝,不能太輕,同時要求散熱極好,光效高,產(chǎn)品穩(wěn)定,壽命長,要保證質(zhì)量 |
重量參考 | 20-26kg |
產(chǎn)品尺寸 | 約:465X695X200MM |
燈罩選擇 | 1普通燈罩 ,2漫反射燈罩(超級防眩光) 需要訂燈罩另行說明 |
后置電箱 | 可加后制電器箱(標準不配,需要訂背面電器箱,驅動電源可內(nèi)置電器箱中,另行說明) |
新型工藝 | 整燈無焊接工藝,度絕虛焊風險(光源板與驅動電源也必需無焊接工藝) |
新型工藝 |
高精度加工燈具,嚴禁打導熱膠散熱。 燈具安裝高度過高,導熱膠長時間,容易老化,導熱的材料有變成隔熱風險。 當燈具鋁基板與散熱件無縫連接,鋁基板與散熱件同身的熱導系熱超過導熱膠導熱系數(shù)量,燈具無需要打導熱膠。 |