額定功率W | 80 | 100 | 150 | 200 | |
整燈光效 | 大于120LM/W | ||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||
防腐等級 | WF2 | ||||
輸入電壓 | 24-36V或85-265V | ||||
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | ||||
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | ||||
使用壽命 | 5萬小時 | ||||
功率因數(shù) | >0.95 | ||||
安裝高度 | 2-12米 | ||||
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | ||||
引入電纜 | 8-12MM | ||||
燈具重量 | 3.2KG | 3.2KG | 4.5KG | 5.7KG | |
燈具尺寸 |
278X359X114MM 348X350X114MM 419X350X114MM |
||||
結(jié)構(gòu)方式 | 鋁型材散熱件 光學(xué)透鏡 | ||||
安裝方式 | 吊鏈?zhǔn),吊環(huán)式,吸頂式,吊桿式 |